KZT
Тросовое ограждение 23дд/у4(300)-п-0,9-3,0-1,44(1,54)-гб - Югра Инвест ТОО Павлодар (Казахстан) - купить, цена, фото
Premium Gold
Отзывов: 1
Югра Инвест ТОО
+7 (777) 066-42-19
Тросовое ограждение 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ
  • Тросовое ограждение 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ

Тросовое ограждение 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ

В наличии | Оптом и в розницу
Страна производитель:Россия
Оплата:
Доставка:
Описание

Тросовое ограждение 23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 3,0 - 1,44(1,54) - ГБ

Тросовое ограждение 23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 3,0 - 1,44(1,54) - ГБ

Уровень удерживающей способности Марка участка ограждения Высота ограждения, м Шаг стоек, м Динамический прогиб, м Рабочая ширина, м Метод установки Вес п. м, кг
У4/300 23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 2,0 - 1,23(1,33) - ГБ 0.9 2 1.23 1.33 Гильза бетонируемая 14.65
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 3,0 - 1,53(1,63) - ГЗГ 1 3 1.53 1.63 Гильза забивная в грунт 16.02
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 3,0 - 1,53(1,63) - ГЗ 1 3 1.53 1.63 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 11.71
23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 2,0 - 1,23(1,33) - ГЗ 0.9 2 1.23 1.33 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 14.65
23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 2,0 - 1,23(1,33) - ГЗГ 0.9 2 1.23 1.33 Гильза забивная в грунт 21.07
23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 3,0 - 1,44(1,54) - ГЗГ 0.9 3 1.44 1.54 Гильза забивная в грунт 15.74
23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 3,0 - 1,44(1,54) - ГЗ 0.9 3 1.44 1.54 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 11.43
23ДД/У4(300) - П - 0,9 - 3,0 - 1,44(1,54) - ГБ 0.9 3 1.44 1.54 Гильза бетонируемая 11.43
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 3,0 - 1,53(1,63) - ГБ 1 3 1.53 1.63 Гильза бетонируемая 11.71
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 2,0 - 1,26(1,36) - ГЗГ 1 2 1.26 1.36 Гильза забивная в грунт 21.50
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 3,0 - 1,5(1,6) - ГБ 1.1 3 1.5 1.6 Гильза бетонируемая 11.99
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 2,0 - 1,3(1,4) - ГЗГ 1.1 2 1.3 1.4 Гильза забивная в грунт 21.93
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 2,0 - 1,3(1,4) - ГЗ 1.1 2 1.3 1.4 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 15.51
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 3,0 - 1,5(1,6) - ГЗ 1.1 3 1.5 1.6 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 11.99
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 3,0 - 1,5(1,6) - ГЗГ 1.1 3 1.5 1.6 Гильза забивная в грунт 16.30
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 2,0 - 1,26(1,36) - ГЗ 1 2 1.26 1.36 Гильза забивная в капитальную дорожную одежду 15.08
23ДД/У4(300) - П - 1,0 - 2,0 - 1,26(1,36) - ГБ 1 2 1.26 1.36 Гильза бетонируемая 15.08
23ДД/У4(300) - П - 1,1 - 2,0 - 1,3(1,4) - ГБ 1.1 2 1.3 1.4 Гильза бетонируемая 15.51
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 16.05.2023

Подробнее

Тросовое ограждение 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ от компании Югра Инвест ТОО, Павлодаре (Казахстан). Купить Тросовое ограждение 23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
Способы доставки
Способы оплаты
LiveInternet